| Principales lenguas originarias de México | |
| Lengua o idioma | Hablantes |
|---|---|
| náhuatl (Nāhuatlahtōlli) | 1 544 968 |
| maya (Maaya t'aan) | 786 113 |
| mixteco (Tu'un sávi) | 471 710 |
| tzeltal (K'op o winik atel) | 445 856 |
| zapoteco (Diidxazá) | 425 123 |
| tzotzil (Batsil k'op) | 404 704 |
| otomí (Hñä hñü) | 284992 |
| totonaca (Tachihuiin) | 244 033 |
| mazateco (Ha shuta enima) | 223 073 |
| chol (Ch'ol) | 212 117 |
No incluye al español, hablado por 97 % de la población.
| |
| Fuente: INEGI (2010) | |
Buen día visitante. Éste es un blog creado para la sociedad;en el cuál se incluyen problemas o temas que se enfrenta la sociedad actual, que van relacionados con nuestra ética.
Translate
viernes, 22 de mayo de 2015
Lenguas originarias de México.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario